RBI LPMP Jateng
Permenpanrb no 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
Lembar Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
F01 Lembar Penilaian Kinerja UPPP untuk Unit Penyelenggara
F02 Lembar Penilaian Kinerja UPPP untuk Peneliti
F03 Lembar Penilaian Kinerja UPPP untuk Responden
Lembar Kerja Evaluasi Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM
Bahan Pembagian Tugas Penilaian Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Terbaik
Pembagian Tugas Kelompok Penyelesaian Dokumen RBI
Bukti Dokumen WBK
Permenpanrb No 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan
Permenpanrb No 3 Tahun 2018 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik
Kementrian PANRB Launching Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik 2018
Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2017
Permenpanrb No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat
Permenpanrb No. 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik
UU RI No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Sosialisasi Standar Pelayan Publik
Senin, 26 Juni 2023
V. KONSULTASI DAN PENGADUAN
III. SARANA DAN PRASARANA
| No | Indikator | Keterangan |
| 15 | Tersedia tempat parkir dengan fasilitas pendukung. | |
| 16 | Sebutkan fasilitas pada ruang tunggu di Unit Saudara. | Kelayakan fasilitas ruang tunggu pelayanan |
| 17 | Tersedia sarana toilet pengguna layanan yang layak pakai. | |
| 18 | Tersedia sarana prasarana bagi pengguna layanan kelompok rentan | |
| 19 | Apakah tersedia sarana prasarana penunjang berikut di unit pelayanan Saudara? | Tersedia sarana prasarana penunjang |
| 20 | Fasilitas pada Sarana Front Office (FO) bagian Informasi di unit layanan. |
II. PROFESIONALISME SDM
I. KEBIJAKAN PELAYANAN
| No | Indikator | Keterangan |
| 1 | Tersedia Standar Pelayanan (SP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. | Standar Pelayanan |
| 2 | Proses penyusunan dan perubahan SP telah melibatkan unsur masyarakat. | Standar Pelayanan |
| 3 | Jumlah media publikasi untuk komponen service delivery | Standar Pelayanan |
| 4 | Telah dilakukan peninjauan ulang secara berkala terhadap Standar Pelayanan. | Standar Pelayanan |
| 5 | Pemenuhan siklus Maklumat Pelayanan (ketersediaan, penetapan, dan publikasi). | Maklumat Pelayanan |
| 6 | SKM yang dilaksanakan sesuai dengan PermenPANRB. | Survei Kepuasan Masyarakat |
| 7 | Jumlah media publikasi hasil SKM | Survei Kepuasan Masyarakat |
| 8 | Tindak lanjut hasil SKM dan kedalaman ruang lingkup untuk setiap jenis pelayanan. | Survei Kepuasan Masyarakat |
| 9 | Kecepatan tindak lanjut hasil SKM seluruh jenis pelayanan. | Survei Kepuasan Masyarakat |
Langganan:
Postingan (Atom)





